Technische Spezifikationen
Anwendungsbereiche für Steckscheiben
Brillen/Steckscheiben finden vielfältige Anwendung im Rohrleitungsbau, besonders wenn es um die Unterbrechung des Flusses für Wartungsarbeiten, Drucktests oder zur Kontrolle der Durchflussgeschwindigkeit geht. Typischerweise werden diese zwischen zwei Flansche eingebaut und sind vor allem in Industrien wie der Petrochemie, Stahlproduktion, Schifffahrt und in Raffinerien zur Sperrung von Rohrleitungen gebräuchlich.
Varianten von Steckscheiben
Diese Komponenten sind in verschiedenen Formen erhältlich und werden je nach Typ entweder als Umsteckscheiben oder als Drehscheiben verwendet. Je nach Funktion und Bauart wird zwischen Blind-, Drossel- und Drehbrillen unterschieden. Im englischsprachigen Bereich ist der Begriff “spectacle blinds” geläufig.
Technische Details Umfassendere technische Informationen, Daten und Maße zu Brillensteckscheiben finden Sie in unserem technischen Datenblatt, welches im Download-Bereich unserer Webseite zur Verfügung steht. Details zu Sondergrößen und individuellen Anfertigungen erhalten Sie auf Anfrage.
Zertifizierung und Qualitätskontrolle Jede Lieferung von Brillensteckscheiben kann mit einem Werksabnahmezeugnis nach EN 10204 3.1 versehen werden. Auf Wunsch organisieren wir auch Abnahmen nach 3.2 durch Lloyds Register oder andere zertifizierte Stellen.
Technische Daten / Technical specifications – DIN 2626
Nennwelte / N.diameter | DIN 2626 Flansch PN6 [mm] | DIN 2626 Flansch PN10 [mm] | DIN 2626 Flansch PN16 [mm] | DIN 2626 Flansch PN25 [mm] | DIN 2626 Flansch PN40 [mm] | |||||
DN | CA | Ci | 0A | Si | CA | Si | CA | Si | CA | Si |
10 | 39 | 4 | 46 | 6 | 46 | 6 | 46 | 6 | 46 | 6 |
15 | 44 | 4 | 51 | 6 | 51 | 6 | 51 | 6 | 51 | 6 |
20 | 54 | 4 | 61 | 6 | 61 | 6 | 61 | 6 | 61 | 6 |
25 | 64 | 4 | 71 | 6 | 71 | 6 | 71 | 6 | 71 | 6 |
32 | 76 | 4 | 82 | 8 | 82 | 8 | 82 | 8 | 82 | 8 |
40 | 86 | 4 | 92 | 8 | 92 | 8 | 92 | 8 | 92 | 8 |
50 | 96 | 6 | 107 | 10 | 107 | 10 | 107 | 10 | 107 | 10 |
65 | 116 | 6 | 127 | 10 | 127 | 10 | 127 | 10 | 127 | 10 |
80 | 132 | 6 | 142 | 12 | 142 | 12 | 142 | 12 | 142 | 12 |
100 | 152 | 6 | 162 | 10 | 162 | 10 | 168 | 15 | 168 | 15 |
125 | 182 | 8 | 192 | 10 | 192 | 10 | 194 | 15 | 194 | 15 |
150 | 207 | 8 | 218 | 12 | 218 | 12 | 224 | 20 | 224 | 20 |
200 | 262 | 10 | 273 | 12 | 273 | 15 | 284 | 20 | 290 | 25 |
250 | 317 | 12 | 328 | 15 | 329 | 20 | 340 | 25 | 352 | 30 |
300 | 373 | 12 | 378 | 20 | 384 | 20 | 400 | 25 | 417 | 35 |
350 | 423 | 15 | 438 | 20 | 444 | 25 | 457 | 30 | 474 | 35 |
400 | 473 | 20 | 489 | 20 | 495 | 25 | 514 | 30 | 546 | 40 |
450 | 528 | 20 | 539 | 25 | 555 | 30 | 564 | 35 | 571 | 45 |
500 | 578 | 20 | 594 | 25 | 617 | 30 | 624 | 40 | 628 | 50 |
3D-Modell